Производительность | Холод | кВт | 3,60 (0,60-4,05) |
Тепло | кВт | 4,12 (0,60-5,25) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,90 (0,22-1,45) |
Тепло | кВт | 0,99 (0,22-1,55) | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 4,00 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 4,20 | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 560 | |
Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | Дб(А) | 25/29/36 |
нар. блок | Дб(А) | 53 | |
Тип хладагента | R410А | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 770х283х201 |
нар. блок | мм | 658х550х275 | |
Масса | вн. блок | кг | 9 |
нар. блок | кг | 30 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 1,50 | |
Температурный диапазон работы | °C | -20/48 | |
Объем газовой зарядки | кг | 1,00 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 5 | |
Максимальная длина магистрали | м | 15 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 470 | |
Скачать инструкцию |
Охлаждение: 3.60 (0.60-4.05) кВт
Обогрев: 4.12 (0.60-5.25) кВт