Производительность | Холод | кВт | 2,70 (0,44-3,26) |
Тепло | кВт | 3,60 (0,44-4,20) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,68 (0,20-1,35) |
Тепло | кВт | 0,87 (0,20-1,45) | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,97 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 4,20 | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 520 | |
Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | Дб(А) | 24/28/34 |
нар. блок | Дб(А) | 51 | |
Тип хладагента | R410А | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 770х283х201 |
нар. блок | мм | 658х550х275 | |
Масса | вн. блок | кг | 8 |
нар. блок | кг | 28 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 0,80 | |
Температурный диапазон работы | °C | -15/48 | |
Объем газовой зарядки | кг | 0,74 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 15 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 470 | |
Скачать инструкцию |
Охлаждение: 2.70 (0.44-3.26) кВт
Обогрев: 3.60 (0.44-4.20) кВт