Производительность | Холод | кВт | 5,30 (1,05-6,50) |
Тепло | кВт | 5,70 (1,00-7,00) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,31 (0,36-2,50) |
Тепло | кВт | 1,35 (0,35-2,60) | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 4,00 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 4,20 | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 800 | |
Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | Дб(А) | 29/34/38 |
нар. блок | Дб(А) | 54 | |
Тип хладагента | R410А | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 865х305х215 |
нар. блок | мм | 955х700х396 | |
Масса | вн. блок | кг | 12 |
нар. блок | кг | 52 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 2,00 | |
Температурный диапазон работы | °C | -15/48 | |
Объем газовой зарядки | кг | 1,25 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 12,7/1/2" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 25 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 560 | |
Скачать инструкцию |
Охлаждение: 5,30 (1,05-6,50) кВт
Обогрев: 5,70 (1,00-7,00) кВт